Ergebnisse
Folgende Teilnehmer wurden für das Finale 2011/12 in Ramsau ausgewählt:
Kärnten
Nachname
Vorname
Jahrgang
Wohnort
TUPPINGER
Felix
2001
Millstatt
RADER
Markus
2001
Feldkirchen
WINKLER
Lukas
2001
Rothenthurn
NöFF
Tobias
2001
Villach
PICHARDO
Jordalyn
2002
Velden
PACHER
Dominik
2002
Gmünd
WOHLFAHRT
Nicolas
2002
Köstenberg
TIMMERER
Jakob
2002
Villach
WASSERTHEURER
Matthias
2002
Pogöriach
PUCHER
Lucas
2003
Feistritz/´Drau
MORITZ
Michael
2003
Wölfnitz
RUSCH
Maximilian
2003
Haimburg
GIGLER
Sale
2003
Malta
RAUTER
David
2004
Villach
ORTNER
Lukas
2004
Feldkirchen
FREITHOFNIG
Raphael
2004
Himmelberg
FILIPITSCH
Malina
2004
landskron
GORTON
Benjamin
2004
St. Georgen/Längsee
LERCHSTER
Elias
2004
Seeboden
DUHS
Daniel
2004
Villach
MARKT
Elias
2004
Radenthein
PINZANI
Greta
2005
Tarvis
KLOCKER
Jana
2005
Berg/Drau
BARTA
Clemens
2005
Riegersdorf
EDER
Moritz
2005
Villach
OTTI
Daniel
2005
Klagenfurt
| Nachname | Vorname | Jahrgang | Wohnort |
|---|---|---|---|
| TUPPINGER | Felix | 2001 | Millstatt |
| RADER | Markus | 2001 | Feldkirchen |
| WINKLER | Lukas | 2001 | Rothenthurn |
| NöFF | Tobias | 2001 | Villach |
| PICHARDO | Jordalyn | 2002 | Velden |
| PACHER | Dominik | 2002 | Gmünd |
| WOHLFAHRT | Nicolas | 2002 | Köstenberg |
| TIMMERER | Jakob | 2002 | Villach |
| WASSERTHEURER | Matthias | 2002 | Pogöriach |
| PUCHER | Lucas | 2003 | Feistritz/´Drau |
| MORITZ | Michael | 2003 | Wölfnitz |
| RUSCH | Maximilian | 2003 | Haimburg |
| GIGLER | Sale | 2003 | Malta |
| RAUTER | David | 2004 | Villach |
| ORTNER | Lukas | 2004 | Feldkirchen |
| FREITHOFNIG | Raphael | 2004 | Himmelberg |
| FILIPITSCH | Malina | 2004 | landskron |
| GORTON | Benjamin | 2004 | St. Georgen/Längsee |
| LERCHSTER | Elias | 2004 | Seeboden |
| DUHS | Daniel | 2004 | Villach |
| MARKT | Elias | 2004 | Radenthein |
| PINZANI | Greta | 2005 | Tarvis |
| KLOCKER | Jana | 2005 | Berg/Drau |
| BARTA | Clemens | 2005 | Riegersdorf |
| EDER | Moritz | 2005 | Villach |
| OTTI | Daniel | 2005 | Klagenfurt |
Oberösterreich
Nachname
Vorname
Jahrgang
Wohnort
DORFINGER
Peter
2001
Strass im Attergau
HABERFELLNER
Clemens
2001
Schärding
BLEIER
Felix
2002
Bad Ischl
KNAPP
Maximilian
2003
St. Wolfgang
HABERFELLNER
Claus
2003
Schärding
SULZBACHER
Moritz
2003
Gmunden
FELDKIRCHER
Niklas
2003
Bad Ischl
TROPPMANN
Mario
2003
Enns
GLASSER
Daniel
2004
Bad Ischl
KLEINRATH
Sigrun
2004
Altmünster
RADNER
Lukas
2004
Ohlsdorf
SöLKNER
Nicolas
2004
Tauplitz
BARESCH
Nico
2004
Vöcklabruck
MüLLER
Franziska
2004
Oberösterreich
MITTENDORFER
Julia
2004
Neukirchen
NEUNTEUFEL
Dominik
2005
Windhaag
SULZBACHER
Valentin
2005
Gmunden
LEONHARDSBERGER
Gregor
2005
Wilhering
| Nachname | Vorname | Jahrgang | Wohnort |
|---|---|---|---|
| DORFINGER | Peter | 2001 | Strass im Attergau |
| HABERFELLNER | Clemens | 2001 | Schärding |
| BLEIER | Felix | 2002 | Bad Ischl |
| KNAPP | Maximilian | 2003 | St. Wolfgang |
| HABERFELLNER | Claus | 2003 | Schärding |
| SULZBACHER | Moritz | 2003 | Gmunden |
| FELDKIRCHER | Niklas | 2003 | Bad Ischl |
| TROPPMANN | Mario | 2003 | Enns |
| GLASSER | Daniel | 2004 | Bad Ischl |
| KLEINRATH | Sigrun | 2004 | Altmünster |
| RADNER | Lukas | 2004 | Ohlsdorf |
| SöLKNER | Nicolas | 2004 | Tauplitz |
| BARESCH | Nico | 2004 | Vöcklabruck |
| MüLLER | Franziska | 2004 | Oberösterreich |
| MITTENDORFER | Julia | 2004 | Neukirchen |
| NEUNTEUFEL | Dominik | 2005 | Windhaag |
| SULZBACHER | Valentin | 2005 | Gmunden |
| LEONHARDSBERGER | Gregor | 2005 | Wilhering |
Salzburg
Nachname
Vorname
Jahrgang
Wohnort
STEININGER
Jan
2001
Salzburg
KREIBICH
Adrian
2001
Hallein-Rif
DAXER
Alina
2001
Saalfelden
ZEHENTMAYR
Elias
2001
Saalfelden
PFANNHAUSER
Martin Peter
2002
St. Martin bei Lofer
BROSCHEK
Lukas
2002
Maria Alm
HABERL
Hannah
2002
Seeham
SCHIDER
Felix
2002
St. Martin bei Lofer
MITTERMAYR
Lukas
2002
Hinterglemm
BICHLER
Jonas
2002
Saalfelden
EDER
anna
2003
Saalfelden
GAPPMAIER
Lukas
2003
Filzmoos
GRUBER
Lukas
2003
Zell am See
HUTTER
tobias
2003
saalfelden
VöTTER
Fabian Oliver
2003
Zell am See
KRAMER
femke
2003
Maria Alm
FERSTERER
Stefan
2003
Maria Alm
LAZZERI
Sebastian
2004
Saalfelden
WEGMAYR
Philipp
2004
Maishofen
HIRSCHBICHLER
Andreas
2004
Saalfelden
KOIDL
Lisa
2004
Eugendorf
SCHWäRZ
Jakob
2004
Nußdorf
MONDRE
Leonhard
2004
Saalfelden
SCHWAIGER
Julian
2004
Maria Alm
GASSNER
Christoph
2005
Mühlbach/Hkg
| Nachname | Vorname | Jahrgang | Wohnort |
|---|---|---|---|
| STEININGER | Jan | 2001 | Salzburg |
| KREIBICH | Adrian | 2001 | Hallein-Rif |
| DAXER | Alina | 2001 | Saalfelden |
| ZEHENTMAYR | Elias | 2001 | Saalfelden |
| PFANNHAUSER | Martin Peter | 2002 | St. Martin bei Lofer |
| BROSCHEK | Lukas | 2002 | Maria Alm |
| HABERL | Hannah | 2002 | Seeham |
| SCHIDER | Felix | 2002 | St. Martin bei Lofer |
| MITTERMAYR | Lukas | 2002 | Hinterglemm |
| BICHLER | Jonas | 2002 | Saalfelden |
| EDER | anna | 2003 | Saalfelden |
| GAPPMAIER | Lukas | 2003 | Filzmoos |
| GRUBER | Lukas | 2003 | Zell am See |
| HUTTER | tobias | 2003 | saalfelden |
| VöTTER | Fabian Oliver | 2003 | Zell am See |
| KRAMER | femke | 2003 | Maria Alm |
| FERSTERER | Stefan | 2003 | Maria Alm |
| LAZZERI | Sebastian | 2004 | Saalfelden |
| WEGMAYR | Philipp | 2004 | Maishofen |
| HIRSCHBICHLER | Andreas | 2004 | Saalfelden |
| KOIDL | Lisa | 2004 | Eugendorf |
| SCHWäRZ | Jakob | 2004 | Nußdorf |
| MONDRE | Leonhard | 2004 | Saalfelden |
| SCHWAIGER | Julian | 2004 | Maria Alm |
| GASSNER | Christoph | 2005 | Mühlbach/Hkg |
Steiermark
Nachname
Vorname
Jahrgang
Wohnort
BACHER
Julian
2001
Rottenmann
SCHERF
Julian
2001
Hartberg
HOFMARCHER
Nina
2001
Purgstall
SCHARNER
Michael
2001
Gresten
PFALLER
Anton
2002
Großriedenthal
NILICA
Johannes
2002
Feistritz
PAUMANN
Isaak
2002
Purgstall/Erlauf
LEITNER
Adrian
2002
Bad Mitterndorf
SCHARNER
Benjamin
2002
Gresten
AIGNER
Samuel
2003
Wörschach
SCHöNBERGER
Lukas Andreas
2003
Hart bei Graz
SCHERF
Elias
2003
Hartberg
GEITNER
Markus
2003
Rottenmann
KOLLMANN
Sofia Maria
2003
Aich
FREWEIN
Niklas
2004
Gratwein
LINZER
Eric
2004
Hochwolkersdorf
BORNS
Konstantin
2004
Weikersdorf
KOLLER
Michael
2004
Feistritz
PAUMANN
Paulina
2004
Purgstall/Erlauf
BERTOLO
Gabriel
2005
St.Lorenzen/Knittelfeld
WALCHER
Paul
2005
Ramsau
STEINER
Johannes
2005
Ramsau
NöSTLTHALLER
Henrik
2005
Graz
KOLLMANN
Mathias
2005
Aich
POGLITSCH
Kilian
2005
Trieben
| Nachname | Vorname | Jahrgang | Wohnort |
|---|---|---|---|
| BACHER | Julian | 2001 | Rottenmann |
| SCHERF | Julian | 2001 | Hartberg |
| HOFMARCHER | Nina | 2001 | Purgstall |
| SCHARNER | Michael | 2001 | Gresten |
| PFALLER | Anton | 2002 | Großriedenthal |
| NILICA | Johannes | 2002 | Feistritz |
| PAUMANN | Isaak | 2002 | Purgstall/Erlauf |
| LEITNER | Adrian | 2002 | Bad Mitterndorf |
| SCHARNER | Benjamin | 2002 | Gresten |
| AIGNER | Samuel | 2003 | Wörschach |
| SCHöNBERGER | Lukas Andreas | 2003 | Hart bei Graz |
| SCHERF | Elias | 2003 | Hartberg |
| GEITNER | Markus | 2003 | Rottenmann |
| KOLLMANN | Sofia Maria | 2003 | Aich |
| FREWEIN | Niklas | 2004 | Gratwein |
| LINZER | Eric | 2004 | Hochwolkersdorf |
| BORNS | Konstantin | 2004 | Weikersdorf |
| KOLLER | Michael | 2004 | Feistritz |
| PAUMANN | Paulina | 2004 | Purgstall/Erlauf |
| BERTOLO | Gabriel | 2005 | St.Lorenzen/Knittelfeld |
| WALCHER | Paul | 2005 | Ramsau |
| STEINER | Johannes | 2005 | Ramsau |
| NöSTLTHALLER | Henrik | 2005 | Graz |
| KOLLMANN | Mathias | 2005 | Aich |
| POGLITSCH | Kilian | 2005 | Trieben |
Tirol
Nachname
Vorname
Jahrgang
Wohnort
HäUSLE
Fabian
2001
Schnifis
KNAPP
Niklas
2001
Brixlegg
RIEDMANN
Michael
2001
Westendorf
RITZER
Bettina
2002
Erl
WEICHSELBRAUN
Manuel
2002
Kals
HECHER
Jonas
2002
Bad Häring
UNTERBERGER
Elias
2002
Wildschönau
JANISCH
Manuel
2002
Rum
HECHL
Manuel
2002
Wörgl
SALVENMOSER
Pauli
2003
Söll
FUSSENEGGER
Andre
2003
Dornbirn
LEITNER
Stefan
2003
Auffach
LEITNER
Daniel
2003
Auffach
KREISSER
Leandra
2003
Bad Häring
DESSL
Alexander
2003
Auffach
WINKLER
Philipp
2003
Ehenbichl
ÖLZ
Johannes
2003
Dornbirn
ORTNER
Christopher
2004
Schwendt
KIRCHMAIR
Moritz
2004
Telfs
HäUSLE
Katharina
2004
Schnifis
HAUSER
Raphael
2004
Fügen Zillertal
KAINZNER
Jonathan
2005
Ried im Zillertal
FIECHTER
Rafael
2005
Thaur
TILG
Nico
2005
Imst
LIDICKY
Anna-Lena
2005
Scheffau
HAUSER
Fabian
2005
Ramsau im Zillertal
| Nachname | Vorname | Jahrgang | Wohnort |
|---|---|---|---|
| HäUSLE | Fabian | 2001 | Schnifis |
| KNAPP | Niklas | 2001 | Brixlegg |
| RIEDMANN | Michael | 2001 | Westendorf |
| RITZER | Bettina | 2002 | Erl |
| WEICHSELBRAUN | Manuel | 2002 | Kals |
| HECHER | Jonas | 2002 | Bad Häring |
| UNTERBERGER | Elias | 2002 | Wildschönau |
| JANISCH | Manuel | 2002 | Rum |
| HECHL | Manuel | 2002 | Wörgl |
| SALVENMOSER | Pauli | 2003 | Söll |
| FUSSENEGGER | Andre | 2003 | Dornbirn |
| LEITNER | Stefan | 2003 | Auffach |
| LEITNER | Daniel | 2003 | Auffach |
| KREISSER | Leandra | 2003 | Bad Häring |
| DESSL | Alexander | 2003 | Auffach |
| WINKLER | Philipp | 2003 | Ehenbichl |
| ÖLZ | Johannes | 2003 | Dornbirn |
| ORTNER | Christopher | 2004 | Schwendt |
| KIRCHMAIR | Moritz | 2004 | Telfs |
| HäUSLE | Katharina | 2004 | Schnifis |
| HAUSER | Raphael | 2004 | Fügen Zillertal |
| KAINZNER | Jonathan | 2005 | Ried im Zillertal |
| FIECHTER | Rafael | 2005 | Thaur |
| TILG | Nico | 2005 | Imst |
| LIDICKY | Anna-Lena | 2005 | Scheffau |
| HAUSER | Fabian | 2005 | Ramsau im Zillertal |
